KONKURS NA NAJLEPSZEGO UCZNIA SZKOŁY 2016/2017
WYNIKI KONKURSU
I miejsce Krzysztof Zalewski kl. 3d | |
Osiągnięcia: | punkty: |
Laureat 3. miejsca I Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach | 30 |
Uczestnik II etapu XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej | 4 |
Finalista XII Olimpiady Przedsiębiorczości | 18 |
Laureat V Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania | 10 |
Laureat ogólnopolskiego konkursu High School Business Challenge | 10 |
4. miejsce w finale XIII Konkursu Wiedzy Ekonomicznej | 4 |
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 4,1 | 0 |
Razem | 76 pkt |
II miejsce Kamil Humański kl. 2g | |
Osiągnięcia: | punkty: |
Finalista 63 Olimpiady Chemicznej | 18 |
Laureat 1. miejsca Polskiej Edycji 29. Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EUCYS) w 2017 roku | 12 |
Finalista 53. Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego | 8 |
Finalista XXXII Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej | 8 |
Zakwalifikowany do finału olimpiady tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” | 3 |
Laureat 3. miejsca indywidualnie i laureat 2. miejsca drużynowo XLIX Konkursu Chemicznego | 7 |
Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny 2017” | 3 |
Uczestnik finału V Ogólnopolskiego Forum Młodych Chemików | 3 |
Wyróżnienie w konkursie fotograficznym „Otwórz oczy – tradycja antyczna w przestrzeni Twojego miasta.” | 2 |
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 3,8 | 0 |
Razem | 69 pkt |
III miejsce Krzysztof Andrulonis kl. 1h | |
Osiągnięcia: | punkty: |
Finalista 53. Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego | 8 |
Finalista XXXII Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej | 8 |
Finalista XVIII Konkursu Geologiczno-Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” | 8 |
Laureat 1. miejsca ogólnopolskiego konkursu na esej „Trzy najważniejsze prawa człowieka – uzasadnij swój wybór” | 4 |
Uzyskanie akredytacji na finał ogólnopolski Konkursu Młodych Naukowców „Explory” | 3 |
Nagroda główna w ogólnopolskim konkursie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Eduispiracje: Media” w kategorii „Najlepszy materiał opublikowany Na Europejskim Portalu Młodzieżowym” | 4 |
Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny 2017” | 3 |
3. miejsce drużynowo W VII Turnieju Historycznym dla szkół ponadgimnazjalnych „Szerokim gestem zamieszajmy w peerelowskim kotle” | 5 |
2. miejsce w III konkursie internetowym „Czy znasz swoje miasto?” | 1 |
1. miejsce w kategorii literackiej w miejskim konkursie „Pływające ogrody, czyli Szczecin 2050” | 2 |
Wyróżnienie w IX Regionalnym Konkursie Literackim „Oto ja” | 2 |
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy pierwszej: 5,6 | 11 |
Razem | 59 pkt |
IV miejsce Piotr Dąbrowski kl. 2g | |
Osiągnięcia: | punkty: |
Laureat 63. Olimpiady Chemicznej | 30 |
Laureat 3. miejsca XXXII Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej | 10 |
Laureat 1. miejsca 53. Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego | 12 |
im. prof. Antoniego Swinarskiego | |
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 4,6 | 1 |
Razem | 53 pkt |
V miejsce Barbara Mech kl. 2h | |
Osiągnięcia: | punkty: |
Udział w finale XLVI Olimpiady Biologicznej | 12 |
Udział w okręgowym etapie XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej | 4 |
Laureatka 4. miejsca XI Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o Św. Maksymilianie | 10 |
Laureatka 1. miejsca indywidualnie i laureatka 2. Miejsca drużynowo XVIII Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego | 9 |
Laureatka wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Mózgu | 2 |
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 5,1 | 6 |
Razem | 43 pkt |
V miejsce Jakub Szajek kl. 1 pre-IB | |
Osiągnięcia: | punkty: |
Finalista 40. Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego | 18 |
1. miejsce w finale VI Bałtyckiego Konkursu Języka Niemieckiego | 12 |
9. miejsce w kraju w Konkursie Języka Niemieckiego „Deutschfreund 2016” | 4 |
2. miejsce w Konkursie Języka Niemieckiego „Verstehen” | 4 |
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy pierwszej: 5,0 | 5 |
Razem | 43 pkt |
VI miejsce Filip Słysz kl. 2 IB | |
Osiągnięcia: | punkty: |
Udział w etapie okręgowym 63. Olimpiady Chemicznej | 4 |
Finalista XXXII Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej | 8 |
Finalista 53. Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego | 8 |
Laureat 2. miejsca indywidualnie i laureat 2. miejsca drużynowo XLIX Konkursu Chemicznego | 8 |
Stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci | 5 |
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 5,4 | 9 |
Razem | 42 pkt |
VII miejsce Martin Barański kl. 2h | |
Osiągnięcia: | punkty: |
Laureat 40. Olimpiady Języka Niemieckiego | 30 |
6. miejsce w kraju w Konkursie Języka Niemieckiego „Deutschfreund 2016” | 4 |
2. miejsce w Konkursie Języka Niemieckiego „Verstehen” | 4 |
Uczestnik finału IX ogólnopolskiego konkursu językowego na niemieckojęzyczną kartkę z pamiętnika „Tag fur Tag” | 3 |
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 4,0 | 0 |
Razem | 41 pkt |
VIII miejsce Nikola Racis kl. 3d | |
Osiągnięcia: | punkty: |
Laureatka XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego | 30 |
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 5,1 | 6 |
Razem | 36 pkt |
IX miejsce Arkadiusz Jastrzemski kl. 2h | |
Osiągnięcia: | punkty: |
Finalista 63. Olimpiady Chemicznej | 18 |
Finalista XXXII Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej | 8 |
Finalista 53. Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego | 8 |
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 4,1 | 0 |
Razem | 34 pkt |
IX miejsce Michał Wabiszczewicz kl. 3g | |
Osiągnięcia: | punkty: |
Finalista 63. Olimpiady Chemicznej | 18 |
Finalista XXXII Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej | 8 |
Finalista 53. Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego | 8 |
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy drugiej: 4,1 | 0 |
Razem | 34 pkt |
IX miejsce Anna Zborowska kl. 3c | |
Osiągnięcia: | punkty: |
Finalistka XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego | 18 |
Udział w etapie okręgowym XXIX Olimpiady Filozoficznej | 4 |
Laureatka XX Ogólnopolskiego i XXXIV Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2016 | 3 |
Wyróżnienie w kategorii: Poezja XXXIII Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej | 3 |
Wyróżnienie w kategorii: Proza Młodych VIII Konkursu „O róże Karoliny” | 3 |
3. miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Pigmalion fantastyki” | 3 |
Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy trzeciej: 3,1 | 0 |
Razem | 34 pkt |
REGULAMIN
KONKURSU NA NAJLEPSZEGO UCZNIA SZKOŁY 2016/2017
PUNKTACJA
I. UDZIAŁ W OLIMPIADACH PRZEDMIOTOWYCH | |
1. Za udział w olimpiadzie przedmiotowej na etapie okręgowym | |
- za wyróżniające wyniki lub za zajęcie do 10 miejsca | - 6 pkt |
- za zajęcie dalszego miejsca | - 4 pkt |
2. Za udział w finale olimpiady przedmiotowej | - 12 pkt |
- za zdobycie tytułu finalisty | - 18 pkt |
- za wyróżnienie w finale | - 24 pkt |
3. Za zdobycie tytułu laureata olimpiady przedmiotowej | - 30 pkt |
4. Za udział w olimpiadzie międzynarodowej | - 40 pkt |
UWAGA! Punkty za poszczególne etapy olimpiad nie sumują się. | |
II. UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKICH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH | |
1. Za udział w finale ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego | - 8 pkt |
2. Za zdobycie tytułu laureata ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego | - 10 pkt |
3. Zwycięstwo (1 miejsce) w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym | - 2 pkt (dodatkowo) |
4. Zakwalifikowanie się do finału ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego (w przypadku usprawiedliwionego nieuczestnictwa w finale) | - 3 pkt |
5. Wyróżnienie w finale ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego | - 1 pkt (dodatkowo) |
6. I miejsce drużynowo w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym | - 4 pkt |
III. UDZIAŁ W OKRĘGOWYCH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH | |
1. Za udział w finale okręgowego konkursu przedmiotowego | - 4 pkt |
2. Za zdobycie tytułu laureata okręgowego konkursu przedmiotowego | - 5 pkt |
3. Zwycięstwo (1 miejsce) w okręgowym konkursie przedmiotowym |
- 1 pkt (dodatkowo) |
4. Wyróżnienie w finale okręgowego konkursu przedmiotowego |
- 1 pkt (dodatkowo) |
5. I miejsce drużynowo w okręgowym konkursie przedmiotowym | - 3 pkt |
IV. UDZIAŁ W WOJEWÓDZKICH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH | |
1. Tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego | - 1 pkt |
2. Za zajęcie V miejsca indywidualnie w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim | - 3 pkt |
3.Za zajęcie IV miejsca indywidualnie w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim | - 4 pkt |
4. Za zajęcie III miejsca w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim | |
- indywidualnie | - 5 pkt |
- drużynowo dla członka drużyny | - 1 pkt |
5. Za zajęcie II miejsca w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim | |
- indywidualnie | - 6 pkt |
- drużynowo dla członka drużyny | - 2 pkt |
6.Za zajęcie I miejsca w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim | |
- indywidualnie | - 7 pkt |
- drużynowo dla członka drużyny | - 3 pkt |
- wyróżnienie w konkursie wojewódzkim powyżej 5 m-ca (dodatkowo) | - 1 pkt |
V. KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI | |
a) Stypendysta | - 5 pkt |
b) Uczestnik programu |
- 4 pkt |
VI. MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY „KANGUR 2017” | |
a) laureat | - 5 pkt |
b) bardzo dobry wynik | - 4 pkt |
c) wyróżnienie | - 3 pkt |
VII. POLSKO-UKRAIŃSKI KONKURS FIZYCZNY „LWIĄTKO 2017” | |
a) hiperon Ω | - 5 pkt |
b) kaon | - 4 pkt |
c) taon | - 3 pkt |
VIII. KONKURS ”SCHPRACHDOKTOR”, "DEUTSCHFREUND", "Meridian MMC", "Verstehen " | |
a) laureat | - 4 pkt |
b) bardzo dobry wynik |
- 3 pkt |
c) dobry wynik | - 2 pkt |
IX. Konkursy artystyczne | |
a) ogólnopolskie za udział w finale | 3 pkt + 1 pkt za 1. miejsce (dodatkowo) |
b) wojewódzkie za udział w finale | 2 pkt + 1 pkt za 1. miejsce (dodatkowo) |
c) powiatowy/ miejski za udział w finale | 2 pkt + 1 pkt za 1. miejsce (dodatkowo) |
X. Certyfikat 2017 „MAM PUM” | - 1 pkt |
XI. INNE ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA, w tym działalność społeczna, w zależności od rangi | 1 - 6 pkt |
XII.ŚREDNIA OCEN NA ŚWIADECTWIE ukończenia danej klasy (zaokrąglenie do 0,1) za każdą 0,1 powyżej 4,5 |
- 1 pkt |
W sytuacjach nieobjętych regulaminem decyzje podejmuje Komisja Koordynująca Pracę z Uczniem Zdolnym. |