KONKURS NA NAJLEPSZEGO UCZNIA SZKOŁY 2018/2019
I miejsce Krzysztof Andrulonis kl. 3h
Osi±gnięcia: | punkty: |
Laureat 49. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego | 30 |
Laureat 31. Olimpiady Filozoficznej | 30 |
Wyróżniony Finalista 65. Olimpiady Chemicznej | 24 |
Finalista 60. Olimpiady Wiedzy o Polsce i ¦wiecie Współczesnym | 18 |
Finalista XXXIV Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej | 8 |
Finalista LXXVII Konkursu ?Kobieta z Radioodbiornikiem - Sztuka kochania wiersza? na najbardziej twórcz± interpretację tekstu Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego | 8 |
Finalista 6. Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w ¦wiecie Współczesnym. | 8 |
Laureat 1. miejsca etapu okręgowego, wytypowany do finału 3. Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie | 3 |
Laureat 1. miejsca etapu okręgowego, wytypowany do finału 7. Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP | 3 |
Laureat 1. miejsca w XII Konkursie Dziennikarskim ?Bliżej niż my¶lisz? | 7 |
Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie ?Kangur Matematyczny 2019? | 3 |
Wyróżnienie w 11. Ogólnopolskim Festiwalu ?Nauki przyrodnicze na scenie? | 2 |
Reprezentowanie polski na MILSET Expo Science Europe Gdynia 2018 | 1 |
Stypendysta Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci | 5 |
¦rednia ocen ukończenia klasy trzeciej: 5,4 | 9 |
Razem | 159 pkt |
II miejsce Kordian Gł±bowski kl. 3g
Osi±gnięcia: | punkty: |
Srebrny medalista 51. Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej po uzyskaniu I miejsca i tytułu laureata w 65. Olimpiadzie Chemicznej | 50 |
Laureat XXXIV Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej | 10 |
Laureat 4. miejsca indywidualnie i laureat 1. miejsca drużynowo LI Konkursu Chemicznego | 7 |
Stypendysta Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci | 5 |
¦rednia ocen ukończenia klasy trzeciej: 5,0 | 5 |
Razem | 77 pkt |
III miejsce Paweł Drabarek kl. 3fK
Osi±gnięcia: | punkty: |
Laureat XLV Olimpiady Wiedzy Technicznej | 30 |
Finalista LXII Olimpiady Astronomicznej | 18 |
Laureat III stopnia XII Ogólnopolskiej Olimpiady ?O Diamentowy Indeks AGH? z matematyki | 10 |
3. miejsce w LXI Międzyszkolnym Turnieju Fizycznym | 5 |
Wyróżnienie w ?Kangurze Matematycznym 2019? | 3 |
¦rednia ocen ukończenia klasy trzeciej: 4,9 | 4 |
Razem | 70 pkt |
IV miejsce Hubert Adamczyk kl. 3g
Osi±gnięcia: | punkty: |
Finalista 65. Olimpiady Chemicznej | 18 |
Laureat 1. miejsca w ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Materiałach | 12 |
Finalista XXXIV Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej | 8 |
Wyróżniony finalista 3. miejsca LI Konkursu Chemicznego | 5 |
Bardzo dobry wynik w ogólnopolskim konkursie ?Alfik Matematyczny 2018? | 3 |
¦rednia ocen ukończenia klasy trzeciej: 5,5 | 10 |
Razem | 56 pkt |
V miejsce Jakub Szajek kl. 3IB
Osi±gnięcia: | punkty: |
Laureat 42. Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego | 30 |
Laureat 1. miejsca XI Konkursu Języków Obcych (Język niemiecki) | 7 |
Laureat Konkursu Języka Niemieckiego ?Sprachdoktor? | 4 |
Bardzo dobry wynik w konkursie English High Flier | 3 |
¦rednia ocen ukończenia klasy trzeciej: 5,4 | 9 |
Razem | 53 pkt |
VI miejsce Mateusz Siniło kl. 3c
Osi±gnięcia: | punkty: |
Finalista XXXI Olimpiady Filozoficznej | 18 |
Finalista VII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP | 8 |
Finalista VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w ¦wiecie Współczesnym | 8 |
Udział w etapie okręgowym XLV Olimpiady Historycznej | 4 |
Udział w etapie okręgowym XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego | 4 |
Udział w drugim etapie LX Olimpiady Wiedzy o Polsce i ¦wiecie Współczesnym | 4 |
Zakwalifikowany do finału II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie | 3 |
¦rednia ocen ukończenia klasy trzeciej: 4,8 | 3 |
Razem | 52 pkt |
VII miejsce Andrzej Bednarz kl. 2b
Osi±gnięcia: | punkty: |
Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej i Przedsiębiorczo¶ci | 10 |
Finalista IV edycji konkursu wiedzy o finansach ?Finansomania Junior? | 8 |
Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego | 8 |
Finalista Olimpiady ?Zwolnieni z Teorii? oraz nagroda ?Złoty Wilk? za najlepszy projekt w Polsce ? ?Pogoń Plastik? | 9 |
Finalista drużynowego ogólnopolskiego turnieju wiedzy o finansach i ekonomii dla szkół ¶rednich ?Sukces na Bank? | 8 |
Udział w okręgowym etapie XIV Olimpiady Przedsiębiorczo¶ci | 4 |
¦rednia ocen na ¶wiadectwie ukończenia klasy drugiej: 3,8 | 0 |
Razem | 47 pkt |
VIII miejsce Jakub Jasiński kl. 3fK
Osi±gnięcia: | punkty: |
Laureat Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół ¶rednich - MATEMATYKA | 10 |
Wyróżniony finalista 4. miejsca indywidualnie i 2. miejsca zespołowo w LX Międzyszkolnych Zawodach Matematycznych | 6 |
7 miejsce drużynowo w Międzynarodowych Zawodach Matematycznych ?Naboj? | 5 |
10 miejsce drużynowo w Międzynarodowych Zawodach Fizycznych ?Naboj? | 5 |
Udział w etapie okręgowym LXX Olimpiady Matematycznej | 4 |
Udział w etapie okręgowym LVIII Olimpiady Fizycznej | 4 |
Laureat ogólnopolskiego konkursu ?Alfik Matematyczny 2018? | 4 |
Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie ?Kangur Matematyczny 2019? | 3 |
¦rednia ocen ukończenia klasy trzeciej: 4,8 | 3 |
Razem | 44 pkt |
VIII miejsce Anna Padiasek kl. 2IB
Osi±gnięcia: | punkty: |
Laureatka 3. miejsca 43. Olimpiady Języka Angielskiego | 30 |
¦rednia ocen na ¶wiadectwie ukończenia klasy drugiej: 5,9 | 14 |
Razem | 44 pkt |
IX miejsce Patryk Mleczko kl. 3d
Osi±gnięcia: | punkty: |
Laureat 3. miejsca 45. Olimpiady Historycznej | 30 |
Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej | 10 |
¦rednia ocen ukończenia klasy trzeciej: 4,4 | 0 |
Razem | 40 pkt |
REGULAMIN
KONKURSU NA NAJLEPSZEGO UCZNIA SZKOŁY 2017/2018
PUNKTACJA
I. UDZIAŁ W OLIMPIADACH PRZEDMIOTOWYCH | |
1. Za udział w olimpiadzie przedmiotowej na etapie okręgowym | |
- za wyróżniaj±ce wyniki lub za zajęcie do 10 miejsca | - 6 pkt |
- za zajęcie dalszego miejsca | - 4 pkt |
2. Za udział w finale olimpiady przedmiotowej | - 12 pkt |
- za zdobycie tytułu finalisty | - 18 pkt |
- za wyróżnienie w finale | - 24 pkt |
3. Za zdobycie tytułu laureata olimpiady przedmiotowej | - 30 pkt |
4. Za udział w olimpiadzie międzynarodowej - br±zowy medal 5 pkt, - srebrny medal 10 pkt, - złoty medal 15 pkt |
- 40 pkt |
UWAGA! Punkty za poszczególne etapy olimpiad nie sumuj± się. | |
II. UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKICH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH | |
1. Za udział w finale ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego | - 8 pkt |
2. Za zdobycie tytułu laureata ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego | - 10 pkt |
3. Zwycięstwo (1 miejsce) w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym | - 2 pkt (dodatkowo) |
4. Zakwalifikowanie się do finału ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego (w przypadku usprawiedliwionego nieuczestnictwa w finale) | - 3 pkt |
5. Wyróżnienie w finale ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego | - 1 pkt (dodatkowo) |
6. I miejsce drużynowo w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym | - 4 pkt |
III. UDZIAŁ W OKRĘGOWYCH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH | |
1. Za udział w finale okręgowego konkursu przedmiotowego | - 4 pkt |
2. Za zdobycie tytułu laureata okręgowego konkursu przedmiotowego | - 5 pkt |
3. Zwycięstwo (1 miejsce) w okręgowym konkursie przedmiotowym |
- 1 pkt (dodatkowo) |
4. Wyróżnienie w finale okręgowego konkursu przedmiotowego |
- 1 pkt (dodatkowo) |
5. I miejsce drużynowo w okręgowym konkursie przedmiotowym | - 3 pkt |
IV. UDZIAŁ W WOJEWÓDZKICH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH | |
1. Tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego | - 1 pkt |
2. Za zajęcie V miejsca indywidualnie w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim | - 3 pkt |
3.Za zajęcie IV miejsca indywidualnie w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim | - 4 pkt |
4. Za zajęcie III miejsca w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim | |
- indywidualnie | - 5 pkt |
- drużynowo dla członka drużyny | - 1 pkt |
5. Za zajęcie II miejsca w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim | |
- indywidualnie | - 6 pkt |
- drużynowo dla członka drużyny | - 2 pkt |
6.Za zajęcie I miejsca w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim | |
- indywidualnie | - 7 pkt |
- drużynowo dla członka drużyny | - 3 pkt |
- wyróżnienie w konkursie wojewódzkim powyżej V m-ca (dodatkowo) | - 1 pkt |
V. KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI | |
a) Stypendysta | - 5 pkt |
b) Uczestnik programu |
- 4 pkt |
VI. MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY ?KANGUR 2019? | |
a) laureat | - 5 pkt |
b) bardzo dobry wynik | - 4 pkt |
c) wyróżnienie | - 3 pkt |
VII. POLSKO-UKRAIŃSKI KONKURS FIZYCZNY ?LWIˇTKO 2019? | |
a) hiperon ? | - 5 pkt |
b) kaon | - 4 pkt |
c) taon | - 3 pkt |
VIII. KONKURS ?SCHPRACHDOKTOR?, "DEUTSCHFREUND", "Meridian MMC", "Verstehen " | |
a) laureat | - 4 pkt |
b) bardzo dobry wynik |
- 3 pkt |
c) dobry wynik | - 2 pkt |
IX. Konkursy artystyczne | |
a) ogólnopolskie za udział w finale | 3 pkt + 1 pkt za 1. miejsce (dodatkowo) |
b) wojewódzkie za udział w finale | 2 pkt + 1 pkt za 1. miejsce (dodatkowo) |
c) powiatowy/ miejski za udział w finale | 2 pkt + 1 pkt za 1. miejsce (dodatkowo) |
X. Certyfikat 2019 ?MAM PUM? | - 1 pkt |
XI. INNE ZNACZˇCE OSIˇGNIĘCIA, w tym działalno¶ć społeczna, w zależno¶ci od rangi | 1 - 6 pkt |
XII.¦REDNIA OCEN NA ¦WIADECTWIE ukończenia danej klasy (zaokr±glenie do 0,1) za każd± 0,1 powyżej 4,5 | - 1 pkt |
W sytuacjach nieobjętych regulaminem decyzje podejmuje Komisja Koordynuj±ca Pracę z Uczniem Zdolnym. |