Losy absolwentów 2016/2017
W roku szkolnym 2016/2017 II LO ukończyło 232 absolwentów.
Z danych zgromadzonych wiadomo o losach 183 absolwentów.
Wykaz ze względu na miejsce:
w Polsce - 155 osób
Szczecin | 51 |
Poznań | 44 |
Wrocław | 23 |
Warszawa | 20 |
Kraków | 9 |
Gdańsk | 4 |
Łódż | 3 |
Katowice | 1 |
za granicą - 24 osoby
Anglia | 12 |
Holandia | 7 |
Dania | 3 |
USA | 1 |
Niemcy | 1 |
Wykaz ze względu na charakter studiów:
medyczne | 25 |
prawo i administracja | 17 |
ekonomia i zarządzanie | 12 |
lingwistyczne i filologiczne | 11 |
architektura i budownictwo | 7 |
psychologia | 6 |
informatyka | 5 |
elektroniczne i energetyczne | |
stomatologia | |
farmacja | |
analityka medyczna | |
inżynieria chemiczna | 4 |
weterynaria | 3 |
mechaniczne i budowa maszyn | |
finanse i rachunkowość | |
fizjoterapia | |
biznes | |
inżynieria biomedyczna | 2 |
sport i WF | |
grafika i wzornictwo | |
kulturoznawstwo | |
architektura krajobrazu | |
matematyka | |
filmoznawstwo | |
dziennikarstwo | |
genetyka | |
turystyka | |
elektroradiologia | |
stosunki międzynarodowe | |
chemia | |
architektura wnętrz | |
gospodarka przestrzenna | |
nanotechnologia | |
nawigacja | |
automatyka i robotyka | |
zdrowie publiczne | 1 |
optometria | |
technologia żywnosci | |
biotechnologia | |
położnictwo | |
historia sztuki | |
technologia i inżynieria chemiczna | |
geografia | |
wzornictwo | |
dietetyka | |
studia europejskie | |
kosmetologia | |
inżynieria | |
logistyka | |
humanistyczne | |
filozofia | |
mechatronika |
Popularność wybieranych uczelni:
Pomorski Uniwersytet Medyczny | Szczecin | 20 |
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny | Szczecin | 17 |
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza | Poznań | |
Uniwersytet Medyczny | Poznań | 15 |
Uniwersytet Szczeciński | Szczecin | 11 |
Uniwersytet Jagielloński | Kraków | 8 |
Politechnika Wrocławska | Wrocław | 7 |
Uniwersytet Wrocławski | Wrocław | 6 |
Uniwersytet Warszawski | Warszawa | |
Politechnika Warszawska | Warszawa | 5 |
Uniwersytet Ekonomiczny | Poznań | 4 |
Uniwersytet Medyczny | Wrocław | |
Warszawski Uniwersytet Medyczny | Warszawa | |
Szkoła Główna Handlowa | Warszawa | |
Maastricht Uniwersity | Maastricht, Holandia | |
Politechnika Poznańska | Poznań | 3 |
Uniwersytet Artystyczny | Poznań | |
Politechnika Wrocławska | Wrocław | |
Uniwersytet Medyczny | Łódż | |
Akademia Morska | Szczecin | 2 |
Uniwersytet Przyrodniczy | Poznań | |
Gdański Uniwersytet Medyczny | Gdańsk | |
University of the Arts | Londyn, Wielka Brytania | |
Uniwersytet w Kopenhadze | Kopenhaga, Dania | |
Akademia Sztuki | Szczecin | 1 |
Uniwersytet Ekonomiczny | Wrocław | |
Akademia Rolnicza | Wrocław | |
Akademia Wychowania Fizycznego | Wrocław | |
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Warszawa | |
Uniwersytet Medyczny | Kraków | |
Uniwersytet Gdański | Gdańsk | |
Politechnika Gdańska | Gdańsk | |
Uniwersytet Śląski | Katowice | |
Queen Mary University of London | Londyn, Wielka Brytania | |
London Film Academy | Londyn, Wielka Brytania | |
University of London | Londyn, Wielka Brytania | |
The Institute of Contemporary Music Performance | Londyn, Wielka Brytania | |
University College London | Londyn, Wielka Brytania | |
Westminster University | Londyn, Wielka Brytania | |
East London | Londyn, Wielka Brytania | |
Copenhagen Business School | Kopenhaga, Dania | |
Uniwersytet w Hadze | Haga, Holandia | |
Newcastle University | Newcastle, Wielka Brytania | |
University of Liverpool | Liverpool, Wielka Brytania | |
Erasmus University | Rotterdam, Holandia | |
Aarhus Universitet | Aarhus, Holandia | |
Nottingham Trent University | Nottingham, Wielka Brytania | |
Uniwersytet Medyczny | Berlin, Niemcy |
Wybory kierunków studiów w klasach:
3A | farmacja | 4 |
analityka medyczna | 2 | |
architektura i budownictwo | ||
elektroradiologia | ||
fizjoterapia | ||
weterynaria | ||
biotechnologia | 1 | |
dietetyka | ||
elektroniczne i energetyczne | ||
genetyka | ||
inżynieria chemiczna | ||
kosmetologia | ||
medyczne | ||
optometria | ||
psychologia | ||
sport i WF | ||
stomatologia | ||
3B | ekonomia i zarządzanie | 6 |
lingwistyczne i filologiczne | 4 | |
finanse i rachunkowość | 3 | |
architektura i budownictwo | 2 | |
architektura wnętrz | 1 | |
automatyka i robotyka | ||
gospodarka przestrzenna | ||
informatyka | ||
inżynieria | ||
logistyka | ||
matematyka | ||
mechaniczne i budowa maszyn | ||
prawo i administracja | ||
psychologia | ||
turystyka | ||
3C | psychologia | 3 |
prawo i administracja | 2 | |
architektura wnętrz | 1 | |
dziennikarstwo | ||
kulturoznawstwo | ||
lingwistyczne i filologiczne | ||
nawigacja | ||
wzornictwo | ||
3D | prawo i administracja | 11 |
lingwistyczne i filologiczne | 3 | |
architektura krajobrazu | 2 | |
ekonomia i zarządzanie | ||
filozofia | 1 | |
gospodarka przestrzenna | ||
informatyka | ||
matematyka | ||
psychologia | ||
sport i WF | ||
studia europejskie | ||
turystyka | ||
3f | ekonomia i zarządzanie | 2 |
elektroniczne i energetyczne | ||
informatyka | ||
inżynieria biomedyczna | ||
mechaniczne i budowa maszyn | ||
architektura i budownictwo | 1 | |
automatyka i robotyka | ||
geografia | ||
lingwistyczne i filologiczne | ||
3G | medyczne | 5 |
elektroniczne i energetyczne | 2 | |
analityka medyczna | 1 | |
architektura i budownictwo | ||
chemia | ||
farmacja | ||
fizjoterapia | ||
inżynieria chemiczna | ||
lingwistyczne i filologiczne | ||
mechatronika | ||
nanotechnologia | ||
nawigacja | ||
prawo i administracja | ||
stomatologia | ||
technologia i inżynieria chemiczna | ||
technologia żywnosci | ||
3H | medyczne | 14 |
analityka medyczna | 2 | |
stomatologia | ||
genetyka | 1 | |
lingwistyczne i filologiczne | ||
nanotechnologia | ||
położnictwo | ||
weterynaria | ||
3IB | medyczne | 5 |
biznes | 3 | |
ekonomia i zarządzanie | 2 | |
filmoznawstwo | ||
grafika i wzornictwo | ||
inżynieria chemiczna | ||
prawo i administracja | ||
stosunki międzynarodowe | ||
architektura i budownictwo | 1 | |
chemia | ||
dziennikarstwo | ||
historia sztuki | ||
humanistyczne | ||
informatyka | ||
kulturoznawstwo | ||
stomatologia | ||
zdrowie publiczne |