Losy absolwentów 2017/2018
W roku szkolnym 2017/2018 II LO ukończyło 273 absolwentów.
Z danych zgromadzonych wiadomo o losach 163 absolwentów - 151 rozpoczęło studia.
Wykaz ze względu na miejsce studiów:
w Polsce - 122 osób
Szczecin | 48 |
Poznań | 28 |
Warszawa | 21 |
Wrocław | 11 |
Kraków | 3 |
Bydgoszcz | 3 |
Gdańsk | 3 |
Łódź | 2 |
Olsztyn | 1 |
Katowice | 1 |
Toruń | 1 |
za granicą - 29 osoby
Holandia | 10 |
Anglia | 9 |
Szkocja | 3 |
Niemcy | 2 |
Walia | 2 |
Malta | 1 |
Hiszpania | 1 |
USA | 1 |
Wykaz ze względu na charakter studiów:
medyczne | 21 |
ekonomia i zarządzanie | 19 |
prawo i administracja | 18 |
lingwistyczne i filologiczne | 10 |
architektura i budownictwo | 9 |
informatyka | 8 |
psychologia | 8 |
farmacja | 5 |
stomatologia | 4 |
kognitywistyka | 4 |
chemia | 4 |
fizjoterapia | 4 |
grafika i wzornictwo | 3 |
dziennikarstwo | 3 |
biotechnologia | 2 |
dietetyka | 2 |
mechaniczne i budowa maszyn | 2 |
kosmetologia | 2 |
kryminologia | 2 |
biznes | 2 |
finanse i rachunkowość | 2 |
fizyka chemiczna | 1 |
aktorstwo | 1 |
inne | 1 |
weterynaria | 1 |
lotnictwo i kosmonautyka | 1 |
biologia | 1 |
neurobiologia | 1 |
filmoznawstwo | 1 |
fizyka kwantowa | 1 |
mechatronika | 1 |
położnictwo | 1 |
kulturoznawstwo | 1 |
biochemia | 1 |
inżynieria środowiska | 1 |
artystyczne | 1 |
transport | 1 |
technologia i inżynieria chemiczna | 1 |
Popularność wybieranych uczelni:
Pomorski Uniwersytet Medyczny | Szczecin | 23 |
Uniwersytet Szczeciński | Szczecin | 16 |
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza | Poznań | 15 |
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny | Szczecin | 8 |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego | Poznań | 7 |
Uniwersytet Warszawski | Warszawa | 7 |
Politechnika Wrocławska | Wrocław | 6 |
Politechnika Warszawska | Warszawa | 5 |
Uniwersytet Ekonomiczny | Poznań | 4 |
University of Amsterdam | Amsterdam/Holandia | 4 |
Uniwersytet Jagielloński | Kraków | 3 |
Szkoła Główna Handlowa | Warszawa | 3 |
Uniwersytet Wrocławski | Wrocław | 3 |
Łódzki Uniwersytet Medyczny | Łódź | 2 |
Politechnika Poznańska | Poznań | 2 |
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich | Wrocław | 2 |
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika Collegium Medicum | Bydgoszcz | 2 |
Politechnika Gdańska | Gdańsk | 2 |
Maastricht University | Maastricht/Holandia | 2 |
British and Irish Institute of Modern Music | Londyn/UK | 2 |
University of Glasgow | Glasgow/UK | 2 |
Uniwersytet Śląski w Katowicach | Katowice | 1 |
Akademia Sztuki | Szczecin | 1 |
Warszawski Uniwersytet Medyczny | Warszawa | 1 |
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej | Warszawa | 1 |
Uniwersytet Kardynała Stafana Wyszyńskiego | Warszawa | 1 |
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna | Warszawa | 1 |
Akademia Leona Koźmińskiego | Warszawa | 1 |
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | Warszawa | 1 |
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika | Toruń | 1 |
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy | Bydgoszcz | 1 |
Uniwersytet Gdański | Gdańsk | 1 |
Uniwersytet Warmińsko- Mazurski | Olsztyn | 1 |
King’s College | Londyn/UK | 1 |
Coventry University | Coventry / Wielka Brytania | 1 |
Embry-Riddle Aeronautical University | Daytona Beach / USA | 1 |
Ernst-Abbe-Hochschule | Jena / Niemcy | 1 |
Leiden University | Leiden / Holandia | 1 |
Swansea University | Swansea / Walia | 1 |
Technische Universitat Berlin | Berlin / Niemcy | 1 |
University of Cardiff | Cardiff / UK | 1 |
University of Derby | Derby / Wielka Brytania | 1 |
University of Essex | Southend-On-See / UK | 1 |
University of Groningen/ Rijksuniveriteit Groningen | Groningen/Holandia | 1 |
University of Hertfordshire | Hertfordshire / UK | 1 |
University of Leicester | Leicester / UK | 1 |
University of Malta | Msida / Malta | 1 |
University of Oxford | Oxford / UK | 1 |
University of Rotterdam | Rotterdam / Holandia | 1 |
University of St.Andrews | St. Andrews / UK | 1 |
Uniwersytet w Madrycie | Madryt / Hiszpania | 1 |
Wybory kierunków studiów w klasach:
3A | medyczne | 5 |
kosmetologia | 2 | |
fizjoterapia | 2 | |
biotechnologia | 2 | |
ekonomia i zarządzanie | 1 | |
grafika i wzornictwo | 1 | |
kognitywistyka | 1 | |
lingwistyczne i filologiczne | 1 | |
mechaniczne i budowa maszyn | 1 | |
weterynaria | 1 | |
3B | ekonomia i zarządzanie | 8 |
lingwistyczne i filologiczne | 5 | |
architektura i budownictwo | 3 | |
informatyka | 3 | |
dziennikarstwo | 1 | |
finanse i rachunkowość | 1 | |
grafika i wzornictwo | 1 | |
inżynieria środowiska | 1 | |
mechatronika | 1 | |
prawo i administracja | 1 | |
transport | 1 | |
3D | prawo i administracja | 14 |
lingwistyczne i filologiczne | 2 | |
psychologia | 2 | |
architektura i budownictwo | 2 | |
biznes | 1 | |
ekonomia i zarządzanie | 1 | |
kryminologia | 1 | |
3G | medyczne | 5 |
farmacja | 3 | |
kognitywistyka | 3 | |
architektura i budownictwo | 2 | |
chemia | 2 | |
dietetyka | 2 | |
fizjoterapia | 2 | |
lingwistyczne i filologiczne | 2 | |
biologia | 1 | |
ekonomia i zarządzanie | 1 | |
informatyka | 1 | |
mechaniczne i budowa maszyn | 1 | |
neurobiologia | 1 | |
psychologia | 1 | |
technologia i inżynieria chemiczna | 1 | |
3H | medyczne | 6 |
informatyka | 3 | |
stomatologia | 2 | |
farmacja | 2 | |
psychologia | 2 | |
architektura i budownictwo | 1 | |
ekonomia i zarządzanie | 1 | |
fizyka kwantowa | 1 | |
położnictwo | 1 | |
3IB | ekonomia i zarządzanie | 7 |
medyczne | 5 | |
prawo i administracja | 3 | |
psychologia | 3 | |
stomatologia | 2 | |
dziennikarstwo | 2 | |
chemia | 2 | |
aktorstwo | 1 | |
architektura i budownictwo | 1 | |
artystyczne | 1 | |
biochemia | 1 | |
biznes | 1 | |
filmoznawstwo | 1 | |
finanse i rachunkowość | 1 | |
fizyka chemiczna | 1 | |
grafika i wzornictwo | 1 | |
informatyka | 1 | |
kryminologia | 1 | |
kulturoznawstwo | 1 | |
lotnictwo i kosmonautyka | 1 |