2023/24
OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE MEN
| lp | Olimpiada | uczeń | klasa | tytuł | opiekun |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemiczna | Kępiński Wiktor | 4g | laureat II miejsca | Teresa Kołogrecka-Bajek |
| 2 | Chemiczna | Żukowski Mateusz | 4g | laureat III miejsca | Teresa Kołogrecka-Bajek |
| 3 | Chemiczna | Jarecki Michał | 3g | laureat | Teresa Kołogrecka-Bajek |
| 4 | Chemiczna | Rogaczewski Nikodem | 3g | laureat | Teresa Kołogrecka-Bajek |
| 5 | Chemiczna | Siedlecki Michał | 4g | laureat | Teresa Kołogrecka-Bajek |
| 6 | Chemiczna | Boguszowski Wojciech | 4h | finalista | Teresa Kołogrecka-Bajek |
| 7 | Chemiczna | Lewandowski Marek | 4g | finalista | Teresa Kołogrecka-Bajek |
| 8 | Chemiczna | Żurek Paweł | 3g | finalista | Teresa Kołogrecka-Bajek |
| 9 | Literatury i Języka Polskiego | Potoczny Wiktoria | 3c | laureatka | Domżalska Anna |
| 10 | Literatury i Języka Polskiego | Ruchlicka Amelia | 2c | finalistka | Madruj Ewa |
| 11 | Historyczna | Organka Zuzanna | 2c | laureatka | Radzik Aneta |
| 12 | Historyczna | Sterna Kajetan | 4d | laureat | Monika Marszałek |
| 13 | Języka Angielskiego | Litwin Filip | 4 KIB | laureat I miejsca | Frydrych Katarzyna |
| 14 | Języka Niemieckiego | Gaborska Anna | 2 IBa | finalistka | Behrendt Joanna |
| 15 | Artystyczna | Kowalska Natalia | 4c | laureatka | |
| 16 | Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | Jaruzel Hubert | 2 IBb | laureat | Janicki Piotr, Radzik Aneta |
| 17 | Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | Wiecheć Alicja | 3d | laureatka | Janicki Piotr, Ostapkowicz Edyta |
OLIMPIADY INTERDYSCYPLINARNE I TEMATYCZNE MEN
| lp | Olimpiada | uczeń | klasa | tytuł | opiekun |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teologii Katolickiej | Sybidło Bartosz | 4d | finalista | Kogut Tomasz |
| 2 | Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności | Wiechecki Mateusz | 3d | finalista | Janicki Piotr |
| 3 | Statystyczna | Jóźwicka Wiktoria | 4 PIB | finalistka | Borawski Robert |
POZOSTAŁE OLIMPIADY
| lp | Olimpiada | uczeń | klasa | tytuł | opiekun |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiedzy o Mózgu | Biwan Dominik | 2 IBb | finalista | Sagalska-Dąbek Agnieszka |
| 2 | Wiedzy Historycznej COPTIOSH | Emilianowicz Mateusz | 4d | finalista | Marszałek Monika |
| 3 | Wiedzy Historycznej COPTIOSH | Modliborski Kacper | 2 IBa | finalista | Radzik Aneta |
| 4 | Wiedzy o Społeczeństwie COPTIOSH | Wiecheć Alicja | 3d | laureatka | Janicki Piotr, Ostapkowicz Edyta |
| 5 | Wiedzy o III RP COPTIOSH | Wiecheć Alicja | 3d | laureatka II miejsca | Janicki Piotr, Ostapkowicz Edyta |
| 6 | Wiedzy o III RP COPTIOSH | Frąckiewicz Wojciech | 2d | finalista | Janicki Piotr, Marszałek Monika |
| 7 | Wiedzy o Unii Europejskiej COPTIOSH | Wiecheć Alicja | 3d | laureatka | Janicki Piotr, Ostapkowicz Edyta |
| 8 | Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” | Jaruzel Hubert | 2 IBb | finalista | Janicki Piotr, Radzik Aneta |
| 9 | Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” | Wiechecki Mateusz | 3d | finalista | Janicki Piotr, Ostapkowicz Edyta |
| 10 | Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” | Wiecheć Alicja | 3d | finalistka | Janicki Piotr, Ostapkowicz Edyta |




